| SHIRT | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Below Knee Length Shirt | 30 | 32 | 34 | 36 |
| BODY LENGTH | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE ROUND | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| STANDARD DAMAN | 37 | 38 | 39 | 40 |
| FULL SLEEVE LENGTH | 16.5 | 18 | 20 | 21 |
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| LEHNGA | 33 | 34 | 37 | 40 |
| WAIST RELAXED | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FRONT BELT WIDTH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| BOTTOM 1/2 | 63 | 64 | 65 | 65 |
FW23GSGE314
| SHIRT | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Below Knee Length Shirt | 30 | 32 | 34 | 36 |
| BODY LENGTH | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE ROUND | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| STANDARD DAMAN | 37 | 38 | 39 | 40 |
| FULL SLEEVE LENGTH | 16.5 | 18 | 20 | 21 |
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| LEHNGA | 33 | 34 | 37 | 40 |
| WAIST RELAXED | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FRONT BELT WIDTH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| BOTTOM 1/2 | 63 | 64 | 65 | 65 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: Cherish Moments in Timeless Tradition: Kids' Ensemble for Special Occasions.
Color: Red and Cream
Fabric: Poly Slub
Cut: Basic
Dupatta: Poly Slub Dupatta Included
Trouser: Off White Lehenga Included
DISCLAIMER
Disclaimer: The actual product & colors may vary from the images shown depending on the device you are using to view the product. Any additional fabric, patches, or embellishments included with the product are mentioned in the product description.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed