| SHIRT | S | M | L |
| FRONT LENGTH FROM HPS | 27 | 28 | 29 |
| SHOULDER | 30 | 30.5 | 31.5 |
| CHEST | 25.5 | 26.5 | 28.5 |
| DAMAN WIDTH | 24 | 25.5 | 28 |
| NECKLINE WIDTH SEAM TO SEAM | 6 | 6.25 | 6.5 |
| NECK DEPTH FROM HPS | 4.5 | 4.75 | 5 |
| SHIRT COLLAR | 17 | 17.5 | 18 |
| ARMHOLE (STRAIGHT) | 8.5 | 9 | 10 |
| SLEEVE LENGTH 3/4 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE OPENING ROUND | 10 | 10.5 | 11 |
| CUFF WIDTH | 1 | 1 | 1 |
| KEY HOL LENGTH | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| KEY HOL WIDTH | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Stitched Schifli Butterfly Co-ord Set
| SHIRT | S | M | L |
| FRONT LENGTH FROM HPS | 27 | 28 | 29 |
| SHOULDER | 30 | 30.5 | 31.5 |
| CHEST | 25.5 | 26.5 | 28.5 |
| DAMAN WIDTH | 24 | 25.5 | 28 |
| NECKLINE WIDTH SEAM TO SEAM | 6 | 6.25 | 6.5 |
| NECK DEPTH FROM HPS | 4.5 | 4.75 | 5 |
| SHIRT COLLAR | 17 | 17.5 | 18 |
| ARMHOLE (STRAIGHT) | 8.5 | 9 | 10 |
| SLEEVE LENGTH 3/4 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE OPENING ROUND | 10 | 10.5 | 11 |
| CUFF WIDTH | 1 | 1 | 1 |
| KEY HOL LENGTH | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| KEY HOL WIDTH | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: This summery co-ord set is your silhouette of the season.
Color: Multi
Fabric: Cambric
Cut: Basic
Slip: Not Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Culottes Included
DISCLAIMER
Disclaimer: please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed