| SHIRT | XS | S | M | L |
| FRONT LENGTH FROM HPS | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDER | 18 | 18.5 | 19.5 | 22.5 |
| CHEST | 21 | 22 | 23 | 25 |
| ARMHOLE (SQUARE) | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| BOTTOM | XS | S | M | L |
| LENGTH | 37 | 37 | 38 | 39 |
| WAIST FRONT | 10 | 11 | 12 | 12 |
| WAIST BACK | 14 | 14 | 15 | 17 |
| BOTTOM OPENING | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
SS24ESE315P2T
| SHIRT | XS | S | M | L |
| FRONT LENGTH FROM HPS | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDER | 18 | 18.5 | 19.5 | 22.5 |
| CHEST | 21 | 22 | 23 | 25 |
| ARMHOLE (SQUARE) | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| BOTTOM | XS | S | M | L |
| LENGTH | 37 | 37 | 38 | 39 |
| WAIST FRONT | 10 | 11 | 12 | 12 |
| WAIST BACK | 14 | 14 | 15 | 17 |
| BOTTOM OPENING | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: Seamlessly transition from day to night with this versatile silhouette, designed for effortless elegance around the clock.
Color: Magenta
Fabric: Slub Lawn
Cut: Boxy
Slip: Not Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Slub Lawn Skinny Shalwar Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed