| S | M | L | |
| LENGTH | 53 | 54 | 55 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15.5 |
| CHEST | 20 | 21 | 23 |
| DAMAN WIDTH FRONT HALF | 22.5 | 23.5 | 25.5 |
| DAMAN WIDTH BACK FULL | 41 | 42 | 44 |
| NECKLINE WIDTH | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ARMHOLE (HALF) | 9.5 | 10 | 11 |
| SLEEVES LENGTH | 18 | 18 | 18.5 |
| SLEEVES OPENING (HALF) | 11 | 11 | 11 |
SS24FOR269P2T
| S | M | L | |
| LENGTH | 53 | 54 | 55 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15.5 |
| CHEST | 20 | 21 | 23 |
| DAMAN WIDTH FRONT HALF | 22.5 | 23.5 | 25.5 |
| DAMAN WIDTH BACK FULL | 41 | 42 | 44 |
| NECKLINE WIDTH | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ARMHOLE (HALF) | 9.5 | 10 | 11 |
| SLEEVES LENGTH | 18 | 18 | 18.5 |
| SLEEVES OPENING (HALF) | 11 | 11 | 11 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: Channeling emblematic charm and stunning allure, creating a sartorial marvel.
Color: Mint Green
Fabric: Poly Slub
Cut: Front Open Jacket
Slip: Raw Silk Slip Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Poly Cotton Slub & Rawsilk Culotte Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed