| SHIRT MEASUREMENTS | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
| LENGTH | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SHOULDER | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 1/2 CHEST | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| ARM HOLE ROUND | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 3/4 SLEEVE LENGTH | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| BOTTOM | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
| TULIP SHALWAR LENGTH | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27.5 |
| WAIST RELAXED | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| FRONT BELT WIDTH | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| BOTTOM 1/2 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 |
SS24GESD328P2T
| SHIRT MEASUREMENTS | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
| LENGTH | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SHOULDER | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 1/2 CHEST | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| ARM HOLE ROUND | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 3/4 SLEEVE LENGTH | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| BOTTOM | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
| TULIP SHALWAR LENGTH | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27.5 |
| WAIST RELAXED | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| FRONT BELT WIDTH | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| BOTTOM 1/2 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: Add a touch of elegance to your little one's wardrobe with our subtly chic silhouette where traditional charm meets modern flair.
Color: Pink
Fabric: Blended Jacquard
Cut: Basic
Slip: Not Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Blended Jacquard Tulip Shalwar Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed