| SHIRT MEASUREMENTS EST | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Above Knee Length Shirt | 26 | 28 | 30 | 32 |
| BODY LENGTH | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE (ROUND) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| FULL SLEEVE LENGTH | 16.5 | 18 | 20 | 21 |
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| PLAZO | 31.5 | 33 | 35 | 37 |
| WAIST RELAXED | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FRONT BELT WIDTH | 7.75 | 8 | 8 | 8.5 |
| BOTTOM 1/2 | 20.5 | 21 | 23 | 25 |
Stitched Kids Striped Shirt + Plazo + Dupatta
| SHIRT MEASUREMENTS EST | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Above Knee Length Shirt | 26 | 28 | 30 | 32 |
| BODY LENGTH | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE (ROUND) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| FULL SLEEVE LENGTH | 16.5 | 18 | 20 | 21 |
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| PLAZO | 31.5 | 33 | 35 | 37 |
| WAIST RELAXED | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FRONT BELT WIDTH | 7.75 | 8 | 8 | 8.5 |
| BOTTOM 1/2 | 20.5 | 21 | 23 | 25 |
PRODUCT DESCRIPTION
Little stars, big celebrations outfits made for magical moments.
Color: Turquoise
Fabric: Cotton Net
Cut: Frock
Slip: Thai Silk Slip Included
Dupatta: Organza Dupatta Included
Trouser: Raw Silk Plazo Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed