| S | M | L | |
| LENGTH | 34 | 35 | 36 |
| SHOULDER | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| ARMHOLE | 10 | 11 | 12 |
| DAMAN FRONT (HALF) | 12 | 13 | 14 |
| DAMAN BACK | 25 | 26 | 27 |
| SLEEVES LENGTH | 16 | 17 | 18 |
| SLEEVES OPENING | 9 | 9 | 9.5 |
| NECK DEPTH | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
| NECK WIDTH | 7 | 7 | 7.5 |
| ARMHOLE TO CHAAK | 14 | 14 | 14.5 |
FW24FOR288P2T
| S | M | L | |
| LENGTH | 34 | 35 | 36 |
| SHOULDER | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| ARMHOLE | 10 | 11 | 12 |
| DAMAN FRONT (HALF) | 12 | 13 | 14 |
| DAMAN BACK | 25 | 26 | 27 |
| SLEEVES LENGTH | 16 | 17 | 18 |
| SLEEVES OPENING | 9 | 9 | 9.5 |
| NECK DEPTH | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
| NECK WIDTH | 7 | 7 | 7.5 |
| ARMHOLE TO CHAAK | 14 | 14 | 14.5 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: A silhouette celebrating creativity and innovation.
Color: Aqua
Fabric: Korean Raw Silk
Cut: Shirt
Slip: Raw Silk Slip Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Poly Satin Ghera Shalwar Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed