| S | M | L | |
| FRONT LENGTH | 33 | 34 | 35 |
| BACK LENGTH | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| SHOULDER | 14 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 20 | 21.5 | 23 |
| FRONT DAMAN WIDTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| BACK DAMAN WIDTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| NECKLINE WIDTH | 10 | 10 | 10.5 |
| FRONT NECK DEPTH FROM CENTER | 1.5 | 2 | 2.25 |
| BACK NECK DEPTH FROM CENTER | 1.5 | 2 | 2.25 |
| ARMHOLE (ROUND) | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVES LENGTH | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVES OPENING | 21 | 22 | 23 |
| SIDE CHAAK FROM ARMHOLE | 13 | 13 | 12.5 |
FW24FOR313P2T
| S | M | L | |
| FRONT LENGTH | 33 | 34 | 35 |
| BACK LENGTH | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| SHOULDER | 14 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 20 | 21.5 | 23 |
| FRONT DAMAN WIDTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| BACK DAMAN WIDTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| NECKLINE WIDTH | 10 | 10 | 10.5 |
| FRONT NECK DEPTH FROM CENTER | 1.5 | 2 | 2.25 |
| BACK NECK DEPTH FROM CENTER | 1.5 | 2 | 2.25 |
| ARMHOLE (ROUND) | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVES LENGTH | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVES OPENING | 21 | 22 | 23 |
| SIDE CHAAK FROM ARMHOLE | 13 | 13 | 12.5 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: Amplified artistry and waves of elegance.
Color: Off White
Fabric: Poly Slub
Cut: Short Shirt
Slip: Raw Silk Slip Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Raw Silk Culotte Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed