| SHIRTÂ | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Above Knee Length Shirt | 26 | 28 | 30 | 32 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE (ROUND) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| 3/4 SLEEVES LENGTH | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
Â
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| SHALWAR LENGTH | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
| FRONT BELT | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
| WAIST RELAXEDÂ | 21 | 22 | 23 | 24 |
| hip 1/2 | Â | Â | Â | Â |
| THIGH 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| BOTTOM 1/2 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 |
| BOTTOM SLIT | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| FRONT RISE | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
| BACK RISE | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
FW24GBSP123P2T
| SHIRTÂ | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Above Knee Length Shirt | 26 | 28 | 30 | 32 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE (ROUND) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| 3/4 SLEEVES LENGTH | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
Â
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| SHALWAR LENGTH | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
| FRONT BELT | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
| WAIST RELAXEDÂ | 21 | 22 | 23 | 24 |
| hip 1/2 | Â | Â | Â | Â |
| THIGH 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| BOTTOM 1/2 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 |
| BOTTOM SLIT | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| FRONT RISE | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
| BACK RISE | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
PRODUCT DESCRIPTION
Description: Tiny threads of culture, woven with love.
Color: Multi
Cut: Basic
Slip: Not Included
Dupatta: Not Included
Trouser: Shalwar Included
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed