| SHIRTÂ | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Above Knee Length Shirt | 26 | 28 | 30 | 32 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE (ROUND) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| STANDARD DAMANÂ | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 3/4 SLEEVES LENGTH | 12 | 13.5 | 15.5 | 16.5 |
Â
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| SHALWAR LENGTH | 31 | 33 | 35 | 37 |
| FRONT BELT | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
| WAIST RELAXEDÂ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| BOTTOM 1/2 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
FW24GSGE208P3
| SHIRTÂ | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| Above Knee Length Shirt | 26 | 28 | 30 | 32 |
| SHOULDER | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 1/2 CHEST | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| ARM HOLE (ROUND) | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| STANDARD DAMANÂ | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 3/4 SLEEVES LENGTH | 12 | 13.5 | 15.5 | 16.5 |
Â
| BOTTOM | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| SHALWAR LENGTH | 31 | 33 | 35 | 37 |
| FRONT BELT | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
| WAIST RELAXEDÂ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| BOTTOM 1/2 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
PRODUCT DESCRIPTION
<p>Description: Little outfits, big cultural heart.</p>
<p>Color: Multi</p>
<p>Fabric: <span data-sheets-root="1">Slub Khaddar</span></p>
<style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style>
<p>Cut: Basic</p>
<p>Slip: Not Included</p>
<p>Dupatta: Dupatta Included</p>
<p>Trouser: Shalwar Included</p>
DISCLAIMER
Disclaimer: Please note that the actual product and colors may appear different from the images displayed, as variations can occur based on the device you are using. Any additional fabric, patches, or embellishments that come with the product are mentioned under product description. Additionally, minor variations in measurements may occur. Thank you for your understanding.

YOU MAY BE INTERESTED IN
Recently viewed